各药品、医用耗材配送企业:
根据各企业递交的委托配送协议和网上建立的委托配送关系,我中心对2023年6月份递交的药品和医用耗材委托配送协议进行了集中核验,核验中发现部分药品和医用耗材配送协议还未建立配送关系,部分产品为带量关系产品由自治区审核,部分医用耗材配送协议中注册证编号与系统中注册证编号不符的情况。
现将2023年6月份核验中未通过的委托配送协议情况予以公布。
鄂尔多斯市医药采购与基金结算中心
2023年7月10日
附:2023年6月份药品和医用耗材配送协议审核未通过名单
2023年6月份医用耗材委托配送协议核验未通过名单 | |||||||||||
序号 | 生产企业 | 配送企业 | 协议品规数 | 未通过品规数 | 未通过原因 | ||||||
1 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 内蒙古九州通供应链管理公司 | 7 | 7 | 待配送企业确认 | ||||||
2 | 健维医疗科技(无锡)有限公司 | 北京永康兴业科技发展有限公司 | 1 | 1 | 无配送关系 | ||||||
3 | 健源医疗科技(无锡)有限公司 | 北京永康兴业科技发展有限公司 | 7 | 7 | 无配送关系 | ||||||
4 | 安吉特(天津)科技有限公司 | 内蒙古宝裕医疗器械有限责任公司 | 1 | 1 | 无配送关系 | ||||||
5 | 京都弘益生物科技(苏州)有限公司 | 巴彦淖尔市中生康泰医疗器械有限公司 | 10 | 10 | 无配送关系 | ||||||
6 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 河南漫威医疗器械有限公司 | 1 | 1 | 注册证编号不符 | ||||||
7 | 河北求实医疗器械科技有限公司 | 呼和浩特市旭鹏医疗器械有限公司 | 6 | 6 | 待配送企业确认 | ||||||
8 | 北京智爱好必特国际贸易有限公司 | 包头市蒙胜医疗器械有限公司 | 1 | 1 | 注册证编号不符 | ||||||
9 | 天津津亚科技发展有限公司 | 内蒙古向民医疗用品有限公司 | 1 | 1 | 待配送企业确认 | ||||||
10 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 内蒙古九州通供应链管理公司 | 2 | 2 | 无配送关系 | ||||||
11 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 内蒙古瀚米克达医疗器械有限公司 | 1 | 1 | 注册证编号不符 | ||||||
12 | 河南省恒日医疗器械有限公司 | 河南省德瑞斯医疗器械销售有限公司 | 3 | 3 | 注册证编号不符 | ||||||
13 | 河南省健琪医疗器械有限公司 | 河南丰硕医疗器械有限公司 | 1 | 1 | 无配送关系 | ||||||
14 | 杭州迈瑞医疗科技有限公司 | 内蒙古康普行医疗器械有限公司 | 11 | 11 | 无配送关系 | ||||||
15 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 江西染渡河商贸有限公司 | 1 | 1 | 无配送关系 | ||||||
16 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 包头市顺康医疗器械有限公司 | 5 | 5 | 无配送关系 | ||||||
17 | 英科新创(厦门)科技股份有限公司 | 内蒙古赛达斯科技有限公司 | 33 | 33 | 待配送企业确认 | ||||||
18 | 深圳安特医疗股份有限公司 | 河南丰硕医疗器械有限公司 | 1 | 1 | 待配送企业确认 | ||||||
19 | 河南省健琪医疗器械有限公司 | 河南丰硕医疗器械有限公司 | 7 | 7 | 待配送企业确认 | ||||||
20 | 深圳市业聚实业有限公司 | 内蒙古鑫烁科技有限公司 | 2 | 2 | 待配送企业确认 | ||||||
21 | 湖南迈瑞医疗科技有限公司 | 内蒙古国械医疗科技有限公司 | 23 | 22 | 待配送企业确认 | ||||||
22 | 江苏丰艾科技有限公司 | 内蒙古九州通医药有限公司 | 1 | 1 | 无配送关系 | ||||||
23 | 山东朱氏药业集团有限公司 | 内蒙古欣邦医疗器械有限公司 | 1 | 1 | 待配送企业确认 | ||||||
24 | 振德医疗用品股份有限公司 | 内蒙古鑫烁科技有限公司 | 1 | 1 | 待配送企业确认 | ||||||
25 | 重庆新赛亚生物科技有限公司 | 内蒙古赛达斯科技有限公司 | 2 | 2 | 无配送关系 | ||||||
26 | 山东安得医疗用品股份有限公司 | 河南才亨医疗器械有限公司 | 3 | 2 | 无配送关系 | ||||||
27 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 河南丰硕医疗器械有限公司 | 34 | 34 | 无配送关系 | ||||||
28 | 深圳市希莱恒医用电子有限公司 | 呼和浩特市华尔医疗设备有限公司 | 1 | 1 | 待配送企业确认 | ||||||
29 | 北京同信通达医疗投资有限公司 | 包头市华森医疗器械有限公司 | 13 | 13 | 无配送关系 | ||||||
30 | 普利瑞医疗科技(苏州)有限公司 | 北京永康兴业科技发展有限公司 | 8 | 8 | 无配送关系 | ||||||
31 | 百盛(广州)生物制品有限公司 | 北京常自然医疗科技有限公司 | 189 | 189 | 无配送关系 | ||||||
32 | 江苏华飞医疗科技有限公司 | 江西贤坤医疗器械有限公司 | 12 | 12 | 注册证编号不符 | ||||||
33 | 河南亚都实业有限公司 | 内蒙古和臣医疗器械有限公司 | 1 | 1 | 待配送企业确认 | ||||||
34 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 内蒙古鑫烁科技有限公司 | 38 | 38 | 待配送企业确认 | ||||||
35 | 北京天地和协科技有限公司 | 内蒙古鑫烁科技有限公司 | 60 | 60 | 无配送关系 | ||||||
注:药品和医用耗材委托协议一经审核当月入档,不作补充审核。还需审核,请重新递交协议。 |
2023年6月份药品委托配送协议核验未通过名单 | ||||||||
序号 | 生产企业 | 配送企业 | 协议品规数 | 未通过品规数 | 未通过原因 | |||
1 | 四川森科制药有限公司 | 鄂尔多斯市东昕药业股份有限公司 | 1 | 1 | 待配送企业确认 | |||
2 | 葵花药业集团(伊春)有有限公司 | 伊金霍洛旗正泰药业有限责任公司 | 3 | 3 | 待配送企业确认 | |||
3 | 再鼎医药(上海)有限公司 | 国药控股内蒙古有限公司 | 1 | 1 | 待配送企业确认 | |||
4 | 西南药业股份有限公司 | 国药控股鄂尔多斯市有限公司 | 1 | 1 | 待配送企业确认 | |||
5 | 多多药业有限公司 | 重庆医药集团内蒙古天和医药有限公司 | 2 | 2 | 无配送关系 | |||
6 | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 鄂尔多斯市东胜医药有限责任公司 | 1 | 1 | 待配送企业确认 | |||
7 | 安徽圣鹰药业有限公司 | 安徽华源医药集团股份有限公司 | 1 | 1 | 待配送企业确认 | |||
注:药品和医用耗材委托协议一经审核当月入档,不作补充审核。还需审核,请重新递交协议。 |